Не просто прецизна сеялка – PLANTER 3 е плод на внимателни проучвания, на които се дължи нейната изключителна универсалност за прецизна сеитба при различни условия. Благодарение на много ниско разположената точка, в която се пускат семената, те достигат земята на равномерни интервали и дълбочина независимо от културата, която се засява.
Модел | Брой редове | Транспортна ширина (м) | Междуредие (см) | Рама | Тип свързване |
---|---|---|---|---|---|
PLANTER 3 M | от 3 до 7 | 2,50 | 25-80 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 4 до 9 | 3,00 | 25-80 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 4 до 7 | 3,45 | 45-90 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 6 до 12 | 4,40 | 25-80 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 6 до 11 | 5,00 | 37,5-60 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 8 до 15 | 6,00 | 37,5-80 | единична греда | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 M | от 12 до 18 | 9,00 | 45-80 | единична греда | Кат. 3 |
PLANTER 3 TS | 6 и 7 | 3,00 | 55-75 | телескопична единична | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 TS | 6, 7 и 8 | 3,25 | 50-80 | телескопична единична | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 TDL | 7 | 3,30 | 60-75 | телескопична двойна | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 TI | 6 | 2,55 | 45-80 | телескопична с регулируемо междуредие | Кат. 2, полуавтоматично |
PLANTER 3 TI M | 6 и 7 | 2,55 | 70-80 или 50-60 | телескопична с мулти регулируемо междуредие | Кат. 2 |
PLANTER 3 R | от 8 до 12 | 3,00 | 45-80 | сгъваема | Кат. 3 |
Времето за сеитба е от съществено значение в съвременното земеделие и в отговор на това KUHN представя новата гама сеялки MAXIMA 3. Те са създадени, за да задоволят високите изисквания на фермерите и се отличават с оптимална точност и контролирана дълбочина на засяване, по-висока скорост на работа (до 10 км/ч) с оптимизирана прецизност, лесни и бързи настройки.
Модел | Брой редове | Транспортна ширина (м) | Междуредие (см) |
---|---|---|---|
М (e)* | 4-12 | 2,50 - 6,00 | 37,5 - 80 |
TS (e)* | 6/7/8 | 3,30 - 3,55 | 50 - 80 |
TD (e)* | 6 | 3,00 | 70 - 80 |
TDL | 7 | 3,30 | 65 - 75 |
TI (e)* | 6 | 2,55 | 45 - 80 |
TI L (e)* | 8 | 3,00 | 37,5 - 75 |
TRR | 8 | 3,00 | 70 - 75 |
TIM (e)* | 6/7 | 3,00 | 50 - 80 |
TIM L (e)* | 8/9 | 3,30 | 37,5 - 80 |
R | 8/9 | 3,00 | 55 - 80 |
RX (e)* | 8-12 | 3,00 | 55 - 80 |
RXL (e)* | 11/12 | 3,00 - 3,50 | 60 - 75 |
RT (e)* | 8 | 3,00 | 70 - 80 |
Есенните сеялки ESPRO са създадени за използване след оран, с минимална обработка на почвата или за директно засяване, за да отговорят на вашите нужди с възможно най-голяма гъвкавост. Предлагат се с различни работни ширини – 3; 4; 6 или 8 метра, а основните им предимства са, че извършват три дейности с едно минаване – почвообработка с предната дискова секция, утъпкване и сеитба.
Модел | ESPRO 3000 | ESPRO 4000R | ESPRO 6000R | ESPRO 8000R | ESPRO 4000RC | ESPRO 6000RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Работна ширина (м) | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Транспортна ширина (м) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Транспортна дължина (м) | 7,60 | 8,20 | 8,90 | 9,50 | 8,80 | 9,30 |
Тегло (кг) | 3700 | 5500 | 8000 | 10800 | 6000 | 9200 |
Тип изсяващ апарат | CROSSFLEX* | CROSSFLEX* | CROSSFLEX* | CROSSFLEX* | CROSSFLEX* | CROSSFLEX* |
Междуредие (мм) | 150 | 153,80 | 150 | 153,80 | 153,80 | 150 |
Брой изсяващи апарати | 20 | 26 | 40 | 52 | 26 | 40 |
Брой предни работни дискове | 20 | 32 | 40 | 64 | 32 | 40 |
Колела на притъкващия ролер | 10 | 13 | 20 | 26 | 13 | 20 |
Капацитет на бункера (л) | 2500 | 3500 | 3500 | 5500 | 4000 | 5500 |
Средна височина на зареждане на бункера (м) | 2,40 | 2,65 | 2,65 | 3,15 | 2,80 | 3,15 |
Посевна норма (кг/дка.) | 0,100 - 43 | 0,100 - 43 | 0,100 - 43 | 0,100 - 43 | 0,100 - 43 | 0,100 - 43 |
KUHN PREMIA са навесни механични сеялки, с които сеитбата е безупречна благодарение на кръстосообразното разпределение на семената. Нормата е прецизна дори по наклонени терени благодарение на спираловидните жлебове. Тези практични сеялки са лесни за употреба с всички видове семена. Имат V-образен бункер и могат да работят с различни изсяващи апарати. Дозиращата система HELICA се справя отлично с всякакви размери семена, осигурявайки гъвкавост, висока прецизност и надеждност.
Модел | PREMIA 250 | PREMIA 3000 | PREMIA 300 | PREMIA 3500 | PREMIA 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Работна ширина (м) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,43 / 3,38 | 4,00 |
Междуредие (см) | 12,5 | 15/12,5 | 15 / 12,5 | 14,3 / 12,5 | 14,3 / 12,5 |
Брой изсяващи апарати | 20 | 20-24 | 20-24 | 24-27 | 28-32 |
Капацитет на бункера (л) | 380 | 780 (1080 с допълнително разширение) | 480 (710 с допълнително разширение) | 900 (1250 с допълнително разширение) | 1080 (1480 с допълнително разширение) |
Средна височина на зареждане на бункера (м) | 1,25 | 1,42 | 1,25 | 1,42 | 1,42 |
Посевна норма (кг/дка) | 0,150 - 45 | 0,150 - 45 | 0,150 - 45 | 0,150 - 45 | 0,150 - 45 |
Тип изсяващ апарат | Изсяващ ботуш или единичен диск | Изсяващ ботуш или единичен диск | Изсяващ ботуш или единичен диск | Изсяващ ботуш или единичен диск | Изсяващ ботуш или единичен диск |