Кратка спецификация:
Предпазна система тип Т = защита на опънов болт.
Предпазна система тип NSH = нон-стоп хидравлична защита.
Всички посочени данни в колона „приблизителна необходима мощност“ са ориентировъчни. В зависимост от терена и структурата на почвите данните може да вариртат.
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 2E | Т или NSH | 70 к.с. |
| 3(2+1) | Т или NSH | 105 к.с. |
| 3E | Т или NSH | 105 к.с. |
| 4(3+1) | Т или NSH | 140 к.с. |
| 4E | само Т | 140 к.с. |
| 5(4+1) | само Т | 175 к.с. |
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 3E | Т или NSH | 105 к.с. |
| 4(3+1) | Т или NSH | 140 к.с. |
| 4E | Т или NSH | 140 к.с. |
| 5(4+1) | Т или NSH | 175 к.с. |
| 5E | само Т | 175 к.с. |
| 6(5+1) | само Т | 215 к.с. |
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 3E | Т или NSH | 135 к.с. |
| 4(3+1) | Т или NSH | 160 к.с. |
| 4E | Т или NSH | 170 к.с. |
| 5(4+1) | Т или NSH | 210 к.с. |
| 5E | Т или NSH | 230 к.с. |
| 6(5+1) | Т или NSH | 260 к.с. |
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 5E | Т или NSH | 260 к.с. |
| 6E | Т или NSH | 330 к.с. |
| 7 (6+1) | само Т | 770 к.с. |
Кратка спецификация:
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 7 | Т или NSH автоматично нулиране | 210/287 kW/к.с. |
| 8 | Т или NSH автоматично нулиране | 240/322 kW/к.с. |
| 9 | Т или NSH автоматично нулиране | 270/369 kW/к.с. |
Кратка спецификация:
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 7E (3+4) | Т или NSH | 232/315 kW/к.с. |
| 8 (3+4+1) | Т или NSH | 265/360 kW/к.с. |
| 8E (4+4) | Т или NSH | 265/360 kW/к.с. |
| 9 (4+4+1) | Т или NSH | 298/405 kW/к.с. |