
По запитване
| Моточасове на двигател/вършачка | 3531 м.ч./2156 м.ч. |
| Двигател | John Deere 9,0 л. PowerTECH |
| Номинална мощност | 378 к.с. (278 kW) |
| Максимална мощност | 431 к.с. (317 kW) |
| HillMaster | Система за самонивелиране при наклони до 22% |
| Трансмисия | 3 степенна скоростна кутия с електрическо превключване на скоростите, 30 км/ч. Електрическа паркинг спирачка. |
| Предни гуми: | 800/65 R32 |
| Задни гуми: | 480/80 R26 |
| Премиум кабина | Премиум въздушна седалка, премиум радио с говорители и антена, електрическо регулиране на огледалата, хладилник |
| Интерактивна настройка на комбайна | Система в помощ на оператора за оптимизиране на настройките по време на жътва |
| Дисплей 2630 | 10“, цветен, сензорен, позволява картографиране |
| Система за автоматично водене AutoTrac | Хидравлична подготовка, антена и активация за AutoTrac |
| Harvest Monitor | Датчици за добив и влага |
| Наклонена камера | С усилени повдигащи цилиндри 70 mm, механично регулиране на плочата (напред-назад) |
| Вършачен барабан, 660 мм диаметър | Два диапазона (250-480 об/мин и 450-980 об/мин) |
| Контрабарабан | Универсален |
| Палцов сепаратор, 800 мм диаметър | С две скорости и двупозиционна сепарираща решетка |
| Шина за агресивно овършаване | Да |
| Сламотръси | 6 бр., със 7 стъпки с универсални решетки |
| Почистваща система | Шнекове, регулируемо предпочисващо сито, горно сито с висока производителност, долно сито, ел. регулируеми |
| Бункер за зърно | 11 000 л. |
| Разтоварващ шнек | 5,2 м. |
| Стандартна сечка | С две скорости, с дефлектор за откос |
| Теглич | Полу-автоматичен |
| Допълнителна информация и оборудване | |
| Хедер John Deere 625R | 7,60 м.; 2015 г. |
| Колесар | Да |
| Пляворазпръсквачи | Да |