
165 000 €
| Година на производство | 2019 г. |
| Моточасове | Двигател: 4578 мч |
| Двигател | John Deere PowerTech PSS Common Rail, 6 цилиндров, обем на двигателя: 9,0 L, с два турбокомпресора и интелигентно управление на мощността ИУМ |
| Номинална мощност | 370 к.с. (272 kW) |
| Максимална мощност | 420 к.с, (308 kW) |
| Трансмисия | Трансмисия е23 (Powershift) с Efficiency Manager (управление на производителността ) 42 km/h; 23 предни и 11 задни скорости, десен реверсор за трансмисия e23 |
| Задни гуми | 710/70R42 |
| Предни гуми | 600/70R30 |
| Преден мост | Механично задвижен с независимо активно окачване (ILS), предни спирачки |
| Хидравлична система | Аксиално-бутална хидравлична помпа с максимален дебит 321 l/min |
| Хидравлични изводи | 5 броя електрохидравлични хидравлични двойки SCV, допълнителни хидравлични изводи-Power Beyond |
| Command Center | 10" цветен сензорен (touch) дисплей |
| AutoTrac подготовка | StarFire 6000 GPS приемник - SF1 сигнал, AutoTrac активация за сигнал SF1 |
| Заден силоотводен вал (ВОМ) | Заден силоотводен вал 1000 об/мин (20 шлица), 45 mm диаметър на вала |
| Навесна система | Триточкова задна навесна система Cat.4N/3, капацитет на повдигане 9000 кг |
| Тегличи | Буферен теглич и надлъжна теглеща греда Cat.4 |
| Допълнителна информация и оборудване | |
| Кабина | Premium CommandView III Cab с активно окачване на кабината. Седалка ComfortCommand™ със странична настройка и настройка напред-назад. Предна, задна и странична (дясна) щора. Хладилник с обем 6,4 литра. |
| Спирачна система за ремарке | Въздушна спирачна система за ремарке - двукръгова. Включва компресор, резервоар, контролни клапани и куплунги. |
| Баластни тежести | Вътрешни задни колесни тежести, чифт - 625 кг. Външни задни колесни тежести - чифт стартови тежести (72 кг) и чифт тежести 205 кг. Предна базова тежест + 1000 кг допълнителна тежест. |