No categories found.
Кратка спецификация:
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 7 | Т или NSH автоматично нулиране | 210/287 kW/к.с. |
| 8 | Т или NSH автоматично нулиране | 240/322 kW/к.с. |
| 9 | Т или NSH автоматично нулиране | 270/369 kW/к.с. |
| 10 | Т или NSH автоматично нулиране | 302/410 kW/к.с. |
| 11 | Т или NSH автоматично нулиране | 332/451 kW/к.с. |
| 12 | Т или NSH автоматично нулиране | 362/492 kW/к.с. |
| 13 | Т или NSH автоматично нулиране | 392/533 kW/к.с. |
Кратка спецификация:
| Брой работни тела | Вид предпазна система | Приблизителна необходима мощност |
|---|---|---|
| 7E (3+4) | Т или NSH | 232/315 kW/к.с. |
| 8 (3+4+1) | Т или NSH | 265/360 kW/к.с. |
| 8E (4+4) | Т или NSH | 265/360 kW/к.с. |
| 9 (4+4+1) | Т или NSH | 298/405 kW/к.с. |