| Година на производство | 2013 г. |
| Моточасове | Двигател: 5226 мч; вършачен апарат: 3563 мч |
| Двигател | IVECO – 6 цилиндров; 12,9 l; ниво на емисиите Tier 3 |
| Номинална мощност | 483 к.с. (360 kW) |
| Максимална мощност | 523 к.с. (390 kW) + 40 к.с с Power Boost |
| Трансмисия | Хидростатична, 4 степенна скоростна кутия |
| Задни гуми | 500/85R24 |
| Предни гуми | 900/60R32 |
| Наклонена камера | Широка наклонена камера с електрохидравличен реверс и камъкоуловител |
| Ротор | 2 броя надлъжни вършачни цилиндри с диаметър 560 мм и дължина 2642 мм. Скоростен диапазон на работа (266-1260 об/мин) |
| Почистваща система | Самонивилираща се ситова люлка според наклона на терена. Горно сито, долно сито, ел. регулируеми с обща почистваща площ 6,5 кв.м. |
| Бункер за зърно | 12 400 л. |
| Разтоварващ шнек | 6,4 м. |
| Сечка и разпръсквачи на плява | Да |
| Тегличи | Да |
| Допълнителна информация и оборудване | |
| Кабина | Климатик и отопление |
| Хедер | Vario хедер 9,15 м работен захват с 2 бр. странични ножа за жътва на рапица. |
| Колесар | Да |