| Консумация на въздух | 6,9 л/сек |
| Удари в минута | 69 |
| Ниво на вибрациите | 16,5 м/сек² |
| Дължина | 300 мм |
| Тегло | 4 кг |
| Консумация на въздух | 9,5 л/сек |
| Удари в минута | 2760 |
| Ниво на вибрациите | 13 м/сек² |
| Дължина | 380 мм |
| Тегло | 5,5 кг |
| Консумация на въздух | 17 л/сек |
| Удари в минута | 2640 |
| Ниво на вибрациите | 2,4 м/сек² |
| Дължина | 450 мм |
| Тегло | 6,5 кг |
| Консумация на въздух | 18,5 л/сек |
| Удари в минута | 1800 |
| Ниво на вибрациите | 16,1 м/сек² |
| Дължина | 500 мм |
| Тегло | 10 кг |
| Консумация на въздух | 17 л/сек |
| Удари в минута | 1800 |
| Ниво на вибрациите | 4,2 м/сек² |
| Дължина | 560 мм |
| Тегло | 10,5 кг |
| Консумация на въздух | 17 л/сек |
| Удари в минута | 1350 |
| Ниво на вибрациите | 22,4 м/сек² |
| Дължина | 500 мм |
| Тегло | 10,5 кг |
| Консумация на въздух | 17 л/сек |
| Удари в минута | 1800 |
| Ниво на вибрациите | 4,2 м/сек² |
| Дължина | 560 мм |
| Тегло | 10,5 кг |
| Консумация на въздух | 21,3 л/сек |
| Удари в минута | 1600 |
| Ниво на вибрациите | 15,4 м/сек² |
| Дължина | 545 мм |
| Тегло | 12,5 кг |
| Консумация на въздух | 21,3 л/сек |
| Удари в минута | 1600 |
| Ниво на вибрациите | 15,4 м/сек² |
| Дължина | 550 мм |
| Тегло | 10,5 кг |
| Консумация на въздух | 17 л/сек |
| Удари в минута | 1770 |
| Ниво на вибрациите | 0 м/сек² |
| Дължина | 525 мм |
| Тегло | 8,7 кг |
| Консумация на въздух | 18,5 л/сек |
| Удари в минута | 1800 |
| Ниво на вибрациите | 16,1 м/сек² |
| Дължина | 500 мм |
| Тегло | 12 кг |
Ергономичен ръчен хидравличен чук, предназначен за хоризонтално къртене нa тухли, мазилки, лек бетон и други.
Тегло: 15,5 кг
| Модел | LH11 |
|---|---|
| Тегло | 15,5 кг |
| Дължина | 650 мм |
| Дебит на маслото | 20 л/мин |
| Работно налягане | 80-100 bar |
| Обратно налягане | 10 bar |
| Удари в минута | 2300 |
| Ниво на вибрациите | 16,5 м/сек² |
| Захват | 22 x 82,5 мм |
| Консумация на въздух | 20 л/сек |
| Удари в минута | 1620 |
| Ниво на вибрациите | 4 м/сек² |
| Дължина | 590 мм |
| Тегло | 12 кг |