Компресорите Atlas Copco от 8-ма серия са винаги готови да тръгнат на път. Нашите компресори на колесар са с дебит до 5 m³/min сгъстен въздух и са под 750 кг, включително всички опции. Тези ефективни компресори предлагат нисък разход на гориво, намалено време за обслужване и здравина при всякакви метеорологични условия. Техният легендарен HardHat капак е най-здравият, който някога сме правили.
Модел | Мобилен компресор XAS 88 |
---|---|
Дебит на въздуха | 2,5 m³/min |
Сила на звука | 98 dB(A) |
Звуково налягане на 10m | 70 dB(A) |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 / 50 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -20 / -10 °C |
Двигател | Kubota D902 |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 18,5 kW |
Брой цилиндри | 3 |
Обороти номинална мощност | 3400 |
Обороти празен ход | 2000 |
Обем на резервоара за масло | 3,8 л |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 1570 x 1060 x 990 мм |
Тегло бокс версия | 440 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 1960 x 1230 x 1250 мм |
Тегло версия с колесар | 500 кг |
Компресорите Atlas Copco от 8-ма серия са винаги готови да тръгнат на път. Нашите компресори на колесар са с дебит до 5 m³/min сгъстен въздух и са под 750 кг, включително всички опции. Тези ефективни компресори предлагат нисък разход на гориво, намалено време за обслужване и здравина при всякакви метеорологични условия. Техният легендарен HardHat капак е най-здравият, който някога сме правили.
Модел | Мобилен компресор XAS 88 |
---|---|
Дебит на въздуха | 3 m³/min |
Сила на звука | 95 dB(A) |
Звуково налягане на 10m | 67dB(A) |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 / 50 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -20 / -10 °C |
Двигател | Kubota D1105 |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 18,5 kW |
Брой цилиндри | 3 |
Обороти номинална мощност | 3400 |
Обороти празен ход | 2000 |
Обем на резервоара за масло | 4,5 л |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 1940 x 1180 x 1150 мм |
Тегло бокс версия | 650 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 2290 x 1350 x 1400 мм |
Тегло версия с колесар | 749 кг |
Компресорите Atlas Copco от 8-ма серия са винаги щастливи да тръгнат на път. Нашите компресори на колесар са с дебит до 5 m³/min сгъстен въздух и са под 750 кг, включително всички опции. Тези ефективни компресори предлагат нисък разход на гориво, намалено време за обслужване и здравина при всякакви метеорологични условия. Техният легендарен HardHat капак е най-здравият, който някога сме правили.
Модел | Мобилен компресор XAS 88 |
---|---|
Работно налягане | 72-100-150-175 psi (g) |
Дебит на въздуха | 5,0 m³/min |
Сила на звука | 98 dB(A) |
Звуково налягане на 10m | 70 dB(A) |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 / 50 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -20 / -10 °C |
Двигател | Kubota V1505-CR-T |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 33 kW |
Брой цилиндри | 4 |
Обороти номинална мощност | 3000 |
Обороти празен ход | 1800 |
Обем на резервоара за масло | 5,5 л |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 1940 x 1180 x 1150 мм |
Тегло бокс версия | 650 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 2290 x 1350 x 1400 мм |
Тегло версия с колесар | 749 кг |
Компресорите Atlas Copco от 8-ма серия са винаги готови да тръгнат на път. Нашите компресори на колесар са с дебит до 5 m³/min сгъстен въздух и са под 750 кг, включително всички опции. Тези ефективни компресори предлагат нисък разход на гориво, намалено време за обслужване и здравина при всякакви метеорологични условия. Техният легендарен HardHat капак е най-здравият, който някога сме правили.
Модел | Мобилен компресор XAS 88 |
---|---|
Дебит на въздуха | 5-3,5 m³/min |
Сила на звука | 98 dB(A) |
Звуково налягане на 10m | 70dB(A) |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 / 50 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -20 / -10 °C |
Двигател | Kubota V1505-CR-T |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 33 kW |
Брой цилиндри | 4 |
Обороти номинална мощност | 3000 |
Обороти празен ход | 1800 |
Обем на резервоара за масло | 5,5 л |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 1940 x 1180 x 1150 мм |
Тегло бокс версия | 650 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 2290 x 1350 x 1400 мм |
Тегло версия с колесар | 749 кг |
XAS 188-10 PACE е част от нашата ефективна, гъвкава мобилна гама от компресори, подходящи за повечето от вашите приложения за сгъстен въздух. Всяка единица от тази гама съчетава високо ниво на използване с ниска цена на притежание и нисък разход на гориво. Тези компактни и здрави компресори са наистина мобилни и много гъвкави.
Модел | Мобилен компресор XAS 188-10 PACE |
---|---|
Работно налягане | 5-10,3 bar |
Дебит на въздуха | 10,9-9,6 m³/min |
Сила на звука | 98 dB(A) |
Звуково налягане на 10m | 70 dB(A) |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -10 / -25 °C |
Двигател | John Deere 4045HI551 |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 86 kW |
Брой цилиндри | 4 |
Обороти номинална мощност | 1960 |
Обороти празен ход | 1510 |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 3176 x 1585 x 1621 мм |
Тегло бокс версия | 2120 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 4844 x 1807 x 1892 мм |
Компресорите Atlas Copco от 8 серия винаги са щастливи да тръгнат на път. Нашите компресори на колесар са с дебит до 5 м³/мин сгъстен въздух и са под 750 кг, включително всички опции. Тези ефективни компресори предлагат нисък разход на гориво, намалено време за обслужване и здравина при всякакви метеорологични условия. Техният легендарен HardHat капак е най-здравият, който някога сме правили.
Модел | Мобилен компресор XAS 188-10 PACE |
---|---|
Работно налягане | 5-14 bar |
Дебит на въздуха | 10,9-9,6 m³/min |
Максимална температура на околната среда с/без афтеркулер | 45 °C |
Минимална температура на околната среда с/без студен старт | -10 / -25 °C |
Двигател | John Deere 1045HI551 |
Емисии | EU Stage V |
Мощност на двигателя при номинално натоварване | 104 kW |
Брой цилиндри | 4 |
Обороти номинална мощност | 1960 |
Обороти празен ход | 1510 |
Бокс версия (дължина х ширина х височина) | 3176 x 1585 x 1621 мм |
Тегло бокс версия | 2120 кг |
Версия с колесар (дължина х ширина х височина) | 4844 x 1807 x 1892 мм |
Моделите въздушни компресори от тази гама идват с опция – добавяне на нашата революционна система PACE. PACE ви позволява да контролирате налягането и дебита, като ви дава още по-голяма гъвкавост за справяне и при най-трудните приложения. Тези модели се предлагат със сенник против корозия – клас C3, вместо HardHat. Винтовите компресори нямат колела, но всички интегрирани функции ги правят мобилни и лесни за преместване.