5-7 m³/min (190-240 cfm) / 7-12 bar (100-175 psi)
| Модел | XATS 138 | XAHS 108 |
|---|---|---|
| Номинално ефективно работно налягане | 7-10,3 bar (g) | 7-12 bar (g) |
| psi (g) | 100-150 | 100-175 |
| Дебит на въздуха | 7-5 | 5 |
| l/s | 112-89 | 89 |
| cfm | 237-189 | 188 |
| Двигател | Kubota V2403-CR-T-E5B | Kubota V2403-CR-T-E5B |
9,6-16,6 m³/min (340-590 cfm) / 5-14 bar (75-200 psi)
| Модел | XAS 188-10 PACE | XAS 188-14 PACE | XAS 288-10 PACE | XAS 238-14 PACE |
|---|---|---|---|---|
| Номинално ефективно работно налягане | 5-10,3 bar (g) | 5-14 bar (g) | 5-10,3 bar (g) | 5-14 bar (g) |
| psi (g) | 75-150 | 75-200 | 75-150 | 75-200 |
| Дебит на въздуха | 10,9-9,6 m³/min | 10,9-9,7 m³/min | 16,6-14,4 m³/min | 14,2-12,3 m³/min |
| l/s | 182-160 | 182-162 | 277-240 | 237-206 |
| cfm | 358-338 | 358-342 | 587-508 | 500-435 |
| Двигател | John Deere 1045HI551 | John Deere 1045HI551 | John Deere 4045CA550 | John Deere 4045CA550 |
19-24 m³/min (670-850 cfm) / 7-14 bar (100-200 psi)
| Модел | XAVS 378 | XAHS 408 |
|---|---|---|
| Номинално ефективно работно налягане | 7-14 bar (g) | 7-12 bar (g) |
| psi (g) | 100-200 | 100-175 |
| Дебит на въздуха | 22-19 m³/min | 24-20,8 m³/min |
| l/s | 367-317 | 400-347 |
| cfm | 778-672 | 847-735 |
| Двигател | Cummins B6.7 Stage V | Cummins B6.7 Stage V |