
55 000 €
| Година на производство | 2003 г. |
| Моточасове двигател / вършачка | 9837/ 6089 |
| Максимална мощност | 350 к.с. (261 kW) |
| Номинална мощност | 285 к.с. (210 kW) |
| Двигател | CATERPILAR C 9 |
| Трансмисия | 3 степенна с ръчно превключване на предавките хидро-обемна трансмисия |
| Предни гуми | 680/85 R32 остатъчен ресурс 70% |
| Задни гуми | 500/70 R24 остатъчен ресурс 50% |
| Кабина | Въздушна седалка, радио с говорители и антена, ръчно регулиране на огледалата – добре поддържана |
| Дисплей | CEBIS на български език, даващ възможност за дистанционен контрол и управление на жътвата |
| Мониторинг на жътвата | Датчици за добив и влага |
| Вършачен апарат | APS система, диаметър на основния барабан 600мм, L-1700мм, два диапазона на оборотите (200-460 об/мин и 470-110 об/мин) |
| Контрабарабан | Два комплекта за едри и дребни семена |
| Шина за агресивно овършаване | С бързо зацепване |
| Сламотръси | 6 бр., 7,48 м2 отсевна площ |
| Почистваща система | Шнекове, горно сито, долно сито, ел. регулируеми, 5,8 м2 почистваща площ |
| Бункер за зърно | 8 600 л. |
| Сечка | ДА |
| Теглич | Полу-автоматичен |
| Хедер | Работна ширина 6,6 м |
| Колесар | ДА |
| Допълнително оборудване за жътва на слънчоглед, царевица |